Mod. Mini
| Dimensione profilo | 8×37 mm |
|---|---|
| Peso al mq | 3,100 kg circa |
| Peso al mtl | 114 gr circa |
| Stecche per mq | n. 27 |
| Max impiego consigliato | 1,400 mtl |
Mod. Futura
| Dimensione profilo | 14×50 mm |
|---|---|
| Peso al mq | 5,000 kg circa |
| Peso al mtl | 250 gr circa |
| Stecche per mq | n. 20 |
| Max impiego consigliato | 2,700 mtl |
Mod. Futura Antigrandine
| Dimensione profilo | 14×50 mm |
|---|---|
| Peso al mq | 4,800 kg circa |
| Peso al mtl | 240 gr circa |
| Stecche per mq | n. 20 |
| Max impiego consigliato | 2,700 mtl |
Mod. Magnum
| Dimensione profilo | 14×50 mm |
|---|---|
| Peso al mq | 6,000 kg circa |
| Peso al mtl | 300 gr circa |
| Stecche per mq | n. 20 |
| Max impiego consigliato | 2,800 mtl |



